Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Welke Wi-Fi-snelheden kunnen worden bereikt met de FRITZ!Box?

De maximaal haalbare Wi-Fi-snelheden worden door fabrikanten aangegeven als technisch maximaal mogelijke brutogegevenssnelheden. De werkelijk beschikbare gebruikersdatasnelheden die beschikbaar zijn voor het downloaden van bestanden, videostreams e.d., zijn lager.

In deze handleiding leggen we uit van welke factoren de brutogegevenssnelheden afhankelijk zijn, welke gebruikersdatasnelheden je kunt bereiken met je FRITZ!Box en je Wi-Fi-apparaten en wat je kunt ondernemen als deze datasnelheden te laag zijn.

1 Waarvan is de brutogegevenssnelheid afhankelijk?

De maximaal mogelijke snelheid van een Wi-Fi-verbinding (brutogegevenssnelheid) wordt bepaald door het Wi-Fi-apparaat met de laagste snelheid en is afhankelijk van drie factoren:

  1. de Wi-Fi-standaard (bijvoorbeeld Wi-Fi 5, Wi-Fi 6),
  2. het aantal gegevensstromen bij de MIMO-multi-antennetechniek (bijvoorbeeld 1 × 1, 4 × 4),
  3. de kanaalbandbreedte (20 - 160 MHz).

2 Welke brutogegevenssnelheden ondersteunt de FRITZ!Box?

Je kunt de brutogegevenssnelheden van de actuele FRITZ!Box-modellen aflezen in de volgende tabel. Als je FRITZ!Box-model er niet bij staat, kun je de brutogegevenssnelheden opzoeken in het handboek onder "Technische gegevens > Aansluitingen en interfaces".

Wi-Fi-standaardBandGegevensstromenKanaalbandbreedteMax. brutogegevenssnelheid
FRITZ!Box 5690 Pro
Wi-Fi 7 6 GHz 4 × 4 320 MHz 11530 Mbit/s
Wi-Fi 7 5 GHz 4 × 4 160 MHz 5760 Mbit/s
Wi-Fi 6E 6 GHz 4 × 4 320 MHz 9600 Mbit/s
Wi-Fi 6 5 GHz 4 × 4 160 MHz 4800 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 1200 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 4 × 4 160 MHz 3466 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
FRITZ!Box 7690
Wi-Fi 7 5 GHz 4 × 4 160 MHz 5760 Mbit/s
Wi-Fi 7 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 1440 Mbit/s
Wi-Fi 6 5 GHz 4 × 4 160 MHz 4800 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 1200 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 4 × 4 160 MHz 3466 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
FRITZ!Box 6690 Cable
Wi-Fi 6 5 GHz 4 × 4 160 MHz 4800 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 1200 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 4 × 4 80 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 2 × 2 160 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
FRITZ!Box 6670 Cable
Wi-Fi 7 5 GHz 2 × 2 160 MHz 2880 Mbit/s
Wi-Fi 7 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 720 Mbit/s
Wi-Fi 6 5 GHz 2 × 2 160 MHz 2400 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz  600 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 2 × 2 160 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
FRITZ!Box 7590 AX / FRITZ!Box 5590 Fiber
Wi-Fi 6 5 GHz 4 × 4 80 MHz 2400 Mbit/s
Wi-Fi 6 5 GHz 2 × 2 160 MHz 2400 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 1200 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 4 × 4 80 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 2 × 2 160 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
FRITZ!Box 4060
Wi-Fi 6 5 GHz 4 × 4 80 MHz 2400 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 1200 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 4 × 4 80 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
FRITZ!Box 6660 Cable / FRITZ!Box 5530 Fiber
Wi-Fi 6 5 GHz 2 × 2 160 MHz 2400 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 600 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 2 × 2 160 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
FRITZ!Box 7530 AX
Wi-Fi 6 5 GHz 3 × 3 80 MHz 1800 Mbit/s
Wi-Fi 6 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 600 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 3 × 3 80 MHz 1300 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
FRITZ!Box 7590 / FRITZ!Box 7583 / FRITZ!Box 6890 / FRITZ!Box 6591 Cable
Wi-Fi 5 5 GHz 4 × 4 80 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 5 5 GHz 2 × 2 160 MHz 1733 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 4 × 4 40 MHz 800 Mbit/s
FRITZ!Box 7582 / FRITZ!Box 7490 / FRITZ!Box 6490 Cable
Wi-Fi 5 5 GHz 3 × 3 80 MHz 1300 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 3 × 3 40 MHz 450 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 3 × 3 40 MHz 450 Mbit/s
FRITZ!Box 7530 / FRITZ!Box 7520 / FRITZ!Box 6850 / FRITZ!Box 4040
Wi-Fi 5 5 GHz 2 × 2 80 MHz 866 Mbit/s
Wi-Fi 4 5 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
FRITZ!Box 7510
Wi-Fi 6 5 GHz 2 × 2 40 MHz 600 Mbit/s
Wi-Fi 4 2,4 GHz 2 × 2 40 MHz 400 Mbit/s
FRITZ!Box 6820 LTE
Wi-Fi 4 2,4 GHz 3 × 3 40 MHz 450 Mbit/s

3 Welke brutogegevenssnelheden ondersteunt het Wi-Fi-apparaat?

Informatie over de maximaal mogelijke brutogegevenssnelheden en andere eigenschappen van het Wi-Fi-apparaat (ondersteunde Wi-Fi-standaarden, frequentiebanden, gegevensstromen en kanaalbandbreedten) krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding. Als je deze informatie niet kunt vinden, kijk dan naar de huidige brutogegevenssnelheid van het Wi-Fi-apparaat, die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk".
  2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Mesh" of "Thuisnetwerkoverzicht".
  3. Klik naast het Wi-Fi-apparaat in kwestie op "Details".
  4. Lees de "Max. mogelijke gegevenssnelheid" en de "Huidige gegevenssnelheid" ("actuele gegevenssnelheid") van de Wi-Fi-verbinding af. De eerste waarde geeft de brutogegevenssnelheid van de "Upstream" (zendrichting) weer, de tweede waarde de brutogegevenssnelheid van de "Downstream" (ontvangstrichting).

4 Waarvan is de gebruikersdatasnelheid afhankelijk?

Zoals bij alle draadloze technieken is Wi-Fi een zogenaamd "shared medium". Daarom moeten alle met de FRITZ!Box verbonden Wi-Fi-apparaten de totaal beschikbare brutogegevenssnelheid delen.

Omdat de brutogegevenssnelheid ook overhead en controledata (protocoloverhead) bevat, is de werkelijk beschikbare gebruikersdatasnelheid lager. Onder optimale omstandigheden bedraagt de gebruikersdatasnelheid voor Wi-Fi 7 en Wi-Fi 6 ca. 60-65%, voor Wi-Fi 5 ca. 50% en voor Wi-Fi 4 ca. 40% van de brutogegevenssnelheid.

Omdat gegevenspakketten bij toenemende afstand en bestaande interferentiebronnen verloren gaan en herhaaldelijk moeten worden verzonden, zijn de in de praktijk haalbare gebruikersdatasnelheden meestal lager.

5 Hoe kan de gebruikersdatasnelheid worden gemeten?

Wij raden FRITZ!App WLAN aan om de gebruikersdatasnelheid te meten en de invloed van interferentiebronnen en de afstand hiertoe te achterhalen. FRITZ!App WLAN is beschikbaar voor mobiele apparaten met Android en iOS en geeft tijdens het meten de werkelijk haalbare gebruikersdatasnelheid weer van het mobiele apparaat op de locatie waar het apparaat zich bevindt. De snelheid van de internetaansluiting speelt daarbij geen rol.

Begin rechtstreeks naast de FRITZ!Box te meten, door in FRITZ!App WLAN op "Measure Wi-Fi" te tikken en ga dan weg van de FRITZ!Box om de effecten van de afstand op de gebruikersdatasnelheid in realtime te kunnen observeren.

6 Hoe kan de Wi-Fi-snelheid worden verhoogd?

In de fabrieksinstellingen analyseert de FRITZ!Box al regelmatig de Wi-Fi-omgeving en de verbindingskwaliteit van de met de FRITZ!Box verbonden Wi-Fi-apparaten en selecteert op basis daarvan automatisch de beste instellingen voor stabiele en snelle Wi-Fi-verbindingen. De Wi-Fi-snelheid kan meestal alleen merkbaar worden verhoogd door extra FRITZ!Repeaters te gebruiken.

Als je Wi-Fi-apparaten echter onafhankelijk van de afstand altijd met een zeer lage Wi-Fi-snelheid verbinding met de FRITZ!Box maken, websites slechts langzaam worden geladen of videostreams worden afgebroken, voer dan de stappen uit van de handleiding Trage Wi-Fi-verbinding.

7 Overzicht Wi-Fi-snelheden

De volgende tabel geeft bijvoorbeeld een overzicht van de maximale brutogegevenssnelheid en de maximale gebruikersdatasnelheid voor verschillende Wi-Fi-standaarden, gegevensstromen en kanaalbandbreedten:

Wi-Fi-standaardGegevensstromenKanaalbandbreedteMax. brutogegevenssnelheidMax. gebruikersdatasnelheid
Wi-Fi 7 4 × 4 320 MHz 11530 Mbit/s ≈ 6900 Mbit/s
160 MHz 5760 Mbit/s ≈ 3450 Mbit/s
80 MHz 2880 Mbit/s ≈ 1730 Mbit/s
40 MHz 1440 Mbit/s ≈ 860 Mbit/s
20 MHz 720 Mbit/s ≈ 430 Mbit/s
3 × 3 320 MHz 8640 Mbit/s ≈ 5180 Mbit/s
160 MHz 4320 Mbit/s ≈ 2590 Mbit/s
80 MHz 2160 Mbit/s ≈ 1290 Mbit/s
40 MHz 1080 Mbit/s ≈ 645 Mbit/s
20 MHz 540 Mbit/s ≈ 330 Mbit/s
2 × 2 320 MHz 5760 Mbit/s ≈ 3450 Mbit/s
160 MHz 2880 Mbit/s ≈ 1730 Mbit/s
80 MHz 1440 Mbit/s ≈ 860 Mbit/s
40 MHz 720 Mbit/s ≈ 430 Mbit/s
20 MHz 360 Mbit/s ≈ 220 Mbit/s
1 × 1 320 MHz 2880 Mbit/s ≈ 1730 Mbit/s
160 MHz 1440 Mbit/s ≈ 860 Mbit/s
80 MHz 720 Mbit/s ≈ 430 Mbit/s
40 MHz 360 Mbit/s ≈ 215 Mbit/s
20 MHz 180 Mbit/s ≈ 110 Mbit/s
Wi-Fi 6 4 × 4 160 MHz 4800 Mbit/s ≈ 2880 Mbit/s
80 MHz 2400 Mbit/s ≈ 1440 Mbit/s
40 MHz 1200 Mbit/s ≈ 720 Mbit/s
20 MHz 600 Mbit/s ≈ 360 Mbit/s
3 × 3 160 MHz 3600 Mbit/s ≈ 2160 Mbit/s
80 MHz 1800 Mbit/s ≈ 1080 Mbit/s
40 MHz 900 Mbit/s ≈ 540 Mbit/s
20 MHz 450 Mbit/s ≈ 270 Mbit/s
2 × 2 160 MHz 2400 Mbit/s ≈ 1440 Mbit/s
80 MHz 1200 Mbit/s ≈ 720 Mbit/s
40 MHz 600 Mbit/s ≈ 360 Mbit/s
20 MHz 300 Mbit/s ≈ 180 Mbit/s
1 × 1 160 MHz 1200 Mbit/s ≈ 720 Mbit/s
80 MHz 600 Mbit/s ≈ 360 Mbit/s
40 MHz 300 Mbit/s ≈ 180 Mbit/s
20 MHz 150 Mbit/s ≈ 90 Mbit/s
Wi-Fi 5 4 × 4 160 MHz 3466 Mbit/s ≈ 1720 Mbit/s
80 MHz 1733 Mbit/s ≈ 860 Mbit/s
40 MHz 800 Mbit/s ≈ 360 Mbit/s
20 Mhz 347 Mbit/s ≈ 175 Mbit/s
3 × 3 160 MHz 2600 Mbit/s ≈ 1200 Mbit/s
80 MHz 1300 Mbit/s ≈ 600 Mbit/s
40 MHz 600 Mbit/s ≈ 300 Mbit/s
20 MHz 289 Mbit/s ≈ 130 Mbit/s
2 × 2 160 MHz 1733 Mbit/s ≈ 860 Mbit/s
80 MHz 866 Mbit/s ≈ 430 Mbit/s
40 MHz 400 Mbit/s ≈ 200 Mbit/s
20 MHz 173 Mbit/s ≈ 85 Mbit/s
1 × 1 160 MHz 866 Mbit/s ≈ 430 Mbit/s
80 MHz 433 Mbit/s ≈ 215 Mbit/s
40 MHz 200 Mbit/s ≈ 100 Mbit/s
20 MHz 86 Mbit/s ≈ 40 Mbit/s
Wi-Fi 4 4 × 4 40 MHz¹ 600 of 800 Mbit/s² ≈ 240 of 320 Mbit/s²
20 MHz 288 Mbit/s ≈ 120 Mbit/s
3 × 3 40 MHz¹ 450 of 600 Mbit/s² ≈ 180 of 240 Mbit/s²
20 MHz 216 Mbit/s ≈ 90 Mbit/s
2 × 2 40 MHz¹ 300 of 400 Mbit/s² ≈ 120 of 160 Mbit/s²
20 MHz 144 Mbit/s ≈ 60 Mbit/s
1 × 1 40 MHz¹ 150 of 200 Mbit/s² ≈ 60 of 80 Mbit/s²
20 MHz 72 Mbit/s ≈ 30 Mbit/s
¹ Alleen bruikbaar in Wi-Fi-omgevingen met minder Wi-Fi-netwerken in de 2,4 GHz-frequentieband.
² Afhankelijk van de modulatiewijze (64-QAM of 256-QAM) van de Wi-Fi-apparaten.